- High composite graphite and glass blank for increased impact resistance
- Integrated solid tip blank
- High density EVA gives greater sensitivity and durability
- High quality stainless steel guides with ceramic inserts
- Durable and lightweight reel seat for better ergonomics
SPECIFICATIONS
| SAP | DESCRIPTION | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | LENGTH | PIECES | BLANK MATERIAL | HANDLE MATERIAL | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553936 | Spinfisher 6' 2-5KG 1PC | Spinning | Extra Light | 2-5kg | 6' | 1 | Graphite /Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553935 | Spinfisher 4'6" 3-6KG 1PC | Spinning | Light | 3-6kg | 4'6" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553938 | Spinfisher 6'6" 3-6KG 2PC | Spinning | Light | 3-6kg | 6'6" | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553939 | Spinfisher 6' 4-8KG 1PC | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553943 | Spinfisher 7' 5-10KG 2PC | Spinning | Medium | 5-10kg | 7' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553944 | Spinfisher 6'6" 8-12KG 1PC | Spinning | Medium | 8-12kg | 6'6" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553947 | Spinfisher 8' 8-12KG 2PC | Spinning | Medium | 8-12kg | 8' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553946 | Spinfisher 7' 8-15KG 2PC | Spinning | Medium | 8-15kg | 7' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553948 | Spinfisher 9' 8-15KG 2PC | Spinning | Light | 8-15kg | 9' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553949 | Spinfisher 12' 8-15KG 2PC | Spinning | Medium | 8-15kg | 12' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553940 | Spinfisher 6' 10-15KG 1PC | Spinning | Heavy | 10-15kg | 6' | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553941 | Spinfisher 5'8" 15-24KG 1PC | Spinning | Heavy | 15-24kg | 5'8" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553942 | Spinfisher 5'8" 24-37KG 1PC | Spinning | Heavy | 24-37kg | 5'8" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| SKU | 1553935 |
|---|---|
| Barcode # | 031324277939 |
| Brand | Penn |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
| Shipping Width | 0.100m |
| Shipping Height | 0.100m |
| Shipping Length | 1.400m |
- High composite graphite and glass blank for increased impact resistance
- Integrated solid tip blank
- High density EVA gives greater sensitivity and durability
- High quality stainless steel guides with ceramic inserts
- Durable and lightweight reel seat for better ergonomics
SPECIFICATIONS
| SAP | DESCRIPTION | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | LENGTH | PIECES | BLANK MATERIAL | HANDLE MATERIAL | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553936 | Spinfisher 6' 2-5KG 1PC | Spinning | Extra Light | 2-5kg | 6' | 1 | Graphite /Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553935 | Spinfisher 4'6" 3-6KG 1PC | Spinning | Light | 3-6kg | 4'6" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553938 | Spinfisher 6'6" 3-6KG 2PC | Spinning | Light | 3-6kg | 6'6" | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553939 | Spinfisher 6' 4-8KG 1PC | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553943 | Spinfisher 7' 5-10KG 2PC | Spinning | Medium | 5-10kg | 7' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553944 | Spinfisher 6'6" 8-12KG 1PC | Spinning | Medium | 8-12kg | 6'6" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553947 | Spinfisher 8' 8-12KG 2PC | Spinning | Medium | 8-12kg | 8' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553946 | Spinfisher 7' 8-15KG 2PC | Spinning | Medium | 8-15kg | 7' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553948 | Spinfisher 9' 8-15KG 2PC | Spinning | Light | 8-15kg | 9' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553949 | Spinfisher 12' 8-15KG 2PC | Spinning | Medium | 8-15kg | 12' | 2 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553940 | Spinfisher 6' 10-15KG 1PC | Spinning | Heavy | 10-15kg | 6' | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553941 | Spinfisher 5'8" 15-24KG 1PC | Spinning | Heavy | 15-24kg | 5'8" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| 1553942 | Spinfisher 5'8" 24-37KG 1PC | Spinning | Heavy | 24-37kg | 5'8" | 1 | Graphite/Glass | EVA | Stainless Steel / Ceramic |
| SKU | 1553935 |
|---|---|
| Barcode # | 031324277939 |
| Brand | Penn |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
| Shipping Width | 0.100m |
| Shipping Height | 0.100m |
| Shipping Length | 1.400m |

More info