Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 12.5 MM |
| Head Height | 1.4 MM |
| Length | 15 MM |
| Diameter | 8.9 MM |
| Thread Size | M6 X 1.0 MM |
| Grip Range | .75 - 3.00 MM |
| Hole Size | 9 MM +0.08 |
| SKU | K4956 |
|---|---|
| Barcode # | OEBC565973 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
| Shipping Width | 0.048m |
| Shipping Height | 0.032m |
| Shipping Length | 0.095m |
Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 12.5 MM |
| Head Height | 1.4 MM |
| Length | 15 MM |
| Diameter | 8.9 MM |
| Thread Size | M6 X 1.0 MM |
| Grip Range | .75 - 3.00 MM |
| Hole Size | 9 MM +0.08 |
| SKU | K4956 |
|---|---|
| Barcode # | OEBC565973 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
| Shipping Width | 0.048m |
| Shipping Height | 0.032m |
| Shipping Length | 0.095m |
More info