Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 10 MM |
| Head Height | 0.9 MM |
| Length | 12.5 MM |
| Diameter | 6.8 MM |
| Thread Size | M5 X 0.8 MM |
| Grip Range | .25 - 2.50 MM |
| Hole Size | 7 MM +0.08 |
| SKU | K4905 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753024686 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.0170kg |
| Shipping Width | 0.050m |
| Shipping Height | 0.025m |
| Shipping Length | 0.095m |
Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 10 MM |
| Head Height | 0.9 MM |
| Length | 12.5 MM |
| Diameter | 6.8 MM |
| Thread Size | M5 X 0.8 MM |
| Grip Range | .25 - 2.50 MM |
| Hole Size | 7 MM +0.08 |
| SKU | K4905 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753024686 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.0170kg |
| Shipping Width | 0.050m |
| Shipping Height | 0.025m |
| Shipping Length | 0.095m |
More info