DESCRIPTION
• Manufactured from S2 Steel
• Hardened, chrome plated and powder coated (polished and chamfered)
Sizes:
1.5 x 15 x 46mm
2 x 17 x 51mm
2.5 x 20 x 57mm
3 x 22 x 64mm
4 x 28 x 72mm
5 x 32 x 83mm
6 x 37 x 94mm
8 x 43 x 105mm
10 x 49 x 119mm
(Not sold individually)
BAR CODE
9312753009942
| SKU | K5143 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753009942 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.2800kg |
| Shipping Width | 0.110m |
| Shipping Height | 0.030m |
| Shipping Length | 0.210m |
DESCRIPTION
• Manufactured from S2 Steel
• Hardened, chrome plated and powder coated (polished and chamfered)
Sizes:
1.5 x 15 x 46mm
2 x 17 x 51mm
2.5 x 20 x 57mm
3 x 22 x 64mm
4 x 28 x 72mm
5 x 32 x 83mm
6 x 37 x 94mm
8 x 43 x 105mm
10 x 49 x 119mm
(Not sold individually)
BAR CODE
9312753009942
| SKU | K5143 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753009942 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.2800kg |
| Shipping Width | 0.110m |
| Shipping Height | 0.030m |
| Shipping Length | 0.210m |

More info