PRODUCT DESCRIPTION
We know how much Berkley fans love our traditional Gulp! colours so we added some favourites to the Shimma Fork lineup as well as some new super clear bait fish patterns. Shimma Fork is built from high quality TPE (Thermoplastic Elastomer) material for extra durability, packs through-wire construction with a precisely engineered weight balance system and is fitted with high quality Japanese Owner treble hooks for the perfect hook set.
The new Shimma Fork 85mm is perfectly weighted at 15 grams to get down to where you need it at just the right speed. Whether you’re chasing big flathead, mulloway or bass, you will love the way this vibe swims.
The Shimma 85 is tuned to vibrate with a moderate cadence that gives the angler plenty of feedback and a strong, tight action that fish just love.
- New Colours
- Six new colours including some Gulp! favourites
- Full through-wire construction
- Fitted with quality Owner® STX trebles and Hyperwire split rings
- TPE body construction
- 3D realistic eyes
SPECIFICATIONS
| SKU | Description | Colour | Length | Weight | Treble Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1549457 | SHIMMA FORK 65MM - 12 GAUGE | 12 GAUGE | 65mm | 6g | #12 |
| 1549530 | SHIMMA FORK 65MM - GHOST | GHOST | 65mm | 6g | #12 |
| 1528285 | SHIMMA FORK 65MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 65mm | 6g | #12 |
| 1512933 | SHIMMA FORK 65MM - HOT PINK | HOT PINK | 65mm | 6g | #12 |
| 1638974 | SHIMMA FORK 65MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 65mm | 6g | #12 |
| 1638975 | SHIMMA FORK 65MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 65mm | 6g | #12 |
| 1512931 | SHIMMA FORK 65MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 65mm | 6g | #12 |
| 1549456 | SHIMMA FORK 65MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 65mm | 6g | #12 |
| 1638973 | SHIMMA FORK 65MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 65mm | 6g | #12 |
| 1638972 | SHIMMA FORK 65MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 65mm | 6g | #12 |
| 1549458 | SHIMMA FORK 65MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 65mm | 6g | #12 |
| 1512934 | SHIMMA FORK 65MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 65mm | 6g | #12 |
| 1578233 | SHIMMA FORK 85MM - 12 GAUGE | 12 GAUGE | 85mm | 15g | #8 |
| 1578237 | SHIMMA FORK 85MM - CLEAR HERRING | CLEAR HERRING | 85mm | 15g | #8 |
| 1578236 | SHIMMA FORK 85MM - GHOST | GHOST | 85mm | 15g | #8 |
| 1578229 | SHIMMA FORK 85MM - HOT PINK | HOT PINK | 85mm | 15g | #8 |
| 1578231 | SHIMMA FORK 85MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 85mm | 15g | #8 |
| 1578228 | SHIMMA FORK 85MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 85mm | 15g | #8 |
| 1578232 | SHIMMA FORK 85MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 85mm | 15g | #8 |
| 1578235 | SHIMMA FORK 85MM - ORANGE BELLY SHRIMP | ORANGE BELLY SHRIMP | 85mm | 15g | #8 |
| 1578234 | SHIMMA FORK 85MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 85mm | 15g | #8 |
| 1578230 | SHIMMA FORK 85MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 85mm | 15g | #8 |
| 1549536 | SHIMMA FORK 100MM - GHOST | GHOST | 100mm | 20g | #6 |
| 1528289 | SHIMMA FORK 100MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 100mm | 20g | #6 |
| 1512941 | SHIMMA FORK 100MM - HOT PINK | HOT PINK | 100mm | 20g | #6 |
| 1528291 | SHIMMA FORK 100MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 100mm | 20g | #6 |
| 1638982 | SHIMMA FORK 100MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 100mm | 20g | #6 |
| 1638983 | SHIMMA FORK 100MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 100mm | 20g | #6 |
| 1512939 | SHIMMA FORK 100MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 100mm | 20g | #6 |
| 1549532 | SHIMMA FORK 100MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 100mm | 20g | #6 |
| 1638981 | SHIMMA FORK 100MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 100mm | 20g | #6 |
| 1638980 | SHIMMA FORK 100MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 100mm | 20g | #6 |
| 1549534 | SHIMMA FORK 100MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 100mm | 20g | #6 |
| 1512942 | SHIMMA FORK 100MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 100mm | 20g | #6 |
| 1549543 | SHIMMA FORK 120MM - CLEAR HERRING | CLEAR HERRING | 120mm | 40g | #4 |
| 1549542 | SHIMMA FORK 120MM - GHOST | GHOST | 120mm | 40g | #4 |
| 1528293 | SHIMMA FORK 120MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 120mm | 20g | #4 |
| 1512949 | SHIMMA FORK 120MM - HOT PINK | HOT PINK | 120mm | 40g | #4 |
| 1528295 | SHIMMA FORK 120MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 120mm | 20g | #4 |
| 1638986 | SHIMMA FORK 120MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 120mm | 40g | #4 |
| 1638987 | SHIMMA FORK 120MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 120mm | 40g | #4 |
| 1512947 | SHIMMA FORK 120MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 120mm | 40g | #4 |
| 1549538 | SHIMMA FORK 120MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 120mm | 40g | #4 |
| 1638985 | SHIMMA FORK 120MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 120mm | 40g | #4 |
| 1638984 | SHIMMA FORK 120MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 120mm | 40g | #4 |
| 1549540 | SHIMMA FORK 120MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 120mm | 40g | #4 |
| 1512950 | SHIMMA FORK 120MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 120mm | 40g | #4 |
| SKU | 1638972 |
|---|---|
| Barcode # | 028632029718 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
We know how much Berkley fans love our traditional Gulp! colours so we added some favourites to the Shimma Fork lineup as well as some new super clear bait fish patterns. Shimma Fork is built from high quality TPE (Thermoplastic Elastomer) material for extra durability, packs through-wire construction with a precisely engineered weight balance system and is fitted with high quality Japanese Owner treble hooks for the perfect hook set.
The new Shimma Fork 85mm is perfectly weighted at 15 grams to get down to where you need it at just the right speed. Whether you’re chasing big flathead, mulloway or bass, you will love the way this vibe swims.
The Shimma 85 is tuned to vibrate with a moderate cadence that gives the angler plenty of feedback and a strong, tight action that fish just love.
- New Colours
- Six new colours including some Gulp! favourites
- Full through-wire construction
- Fitted with quality Owner® STX trebles and Hyperwire split rings
- TPE body construction
- 3D realistic eyes
SPECIFICATIONS
| SKU | Description | Colour | Length | Weight | Treble Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1549457 | SHIMMA FORK 65MM - 12 GAUGE | 12 GAUGE | 65mm | 6g | #12 |
| 1549530 | SHIMMA FORK 65MM - GHOST | GHOST | 65mm | 6g | #12 |
| 1528285 | SHIMMA FORK 65MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 65mm | 6g | #12 |
| 1512933 | SHIMMA FORK 65MM - HOT PINK | HOT PINK | 65mm | 6g | #12 |
| 1638974 | SHIMMA FORK 65MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 65mm | 6g | #12 |
| 1638975 | SHIMMA FORK 65MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 65mm | 6g | #12 |
| 1512931 | SHIMMA FORK 65MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 65mm | 6g | #12 |
| 1549456 | SHIMMA FORK 65MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 65mm | 6g | #12 |
| 1638973 | SHIMMA FORK 65MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 65mm | 6g | #12 |
| 1638972 | SHIMMA FORK 65MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 65mm | 6g | #12 |
| 1549458 | SHIMMA FORK 65MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 65mm | 6g | #12 |
| 1512934 | SHIMMA FORK 65MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 65mm | 6g | #12 |
| 1578233 | SHIMMA FORK 85MM - 12 GAUGE | 12 GAUGE | 85mm | 15g | #8 |
| 1578237 | SHIMMA FORK 85MM - CLEAR HERRING | CLEAR HERRING | 85mm | 15g | #8 |
| 1578236 | SHIMMA FORK 85MM - GHOST | GHOST | 85mm | 15g | #8 |
| 1578229 | SHIMMA FORK 85MM - HOT PINK | HOT PINK | 85mm | 15g | #8 |
| 1578231 | SHIMMA FORK 85MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 85mm | 15g | #8 |
| 1578228 | SHIMMA FORK 85MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 85mm | 15g | #8 |
| 1578232 | SHIMMA FORK 85MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 85mm | 15g | #8 |
| 1578235 | SHIMMA FORK 85MM - ORANGE BELLY SHRIMP | ORANGE BELLY SHRIMP | 85mm | 15g | #8 |
| 1578234 | SHIMMA FORK 85MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 85mm | 15g | #8 |
| 1578230 | SHIMMA FORK 85MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 85mm | 15g | #8 |
| 1549536 | SHIMMA FORK 100MM - GHOST | GHOST | 100mm | 20g | #6 |
| 1528289 | SHIMMA FORK 100MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 100mm | 20g | #6 |
| 1512941 | SHIMMA FORK 100MM - HOT PINK | HOT PINK | 100mm | 20g | #6 |
| 1528291 | SHIMMA FORK 100MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 100mm | 20g | #6 |
| 1638982 | SHIMMA FORK 100MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 100mm | 20g | #6 |
| 1638983 | SHIMMA FORK 100MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 100mm | 20g | #6 |
| 1512939 | SHIMMA FORK 100MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 100mm | 20g | #6 |
| 1549532 | SHIMMA FORK 100MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 100mm | 20g | #6 |
| 1638981 | SHIMMA FORK 100MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 100mm | 20g | #6 |
| 1638980 | SHIMMA FORK 100MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 100mm | 20g | #6 |
| 1549534 | SHIMMA FORK 100MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 100mm | 20g | #6 |
| 1512942 | SHIMMA FORK 100MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 100mm | 20g | #6 |
| 1549543 | SHIMMA FORK 120MM - CLEAR HERRING | CLEAR HERRING | 120mm | 40g | #4 |
| 1549542 | SHIMMA FORK 120MM - GHOST | GHOST | 120mm | 40g | #4 |
| 1528293 | SHIMMA FORK 120MM - GINGER NINJA | GINGER NINJA | 120mm | 20g | #4 |
| 1512949 | SHIMMA FORK 120MM - HOT PINK | HOT PINK | 120mm | 40g | #4 |
| 1528295 | SHIMMA FORK 120MM - JACK FLASH | JACK FLASH | 120mm | 20g | #4 |
| 1638986 | SHIMMA FORK 120MM - LEMON PEACH | LEMON PEACH | 120mm | 40g | #4 |
| 1638987 | SHIMMA FORK 120MM - MIDNIGHT TIGER | MIDNIGHT TIGER | 120mm | 40g | #4 |
| 1512947 | SHIMMA FORK 120MM - MULLET GULLET | MULLET GULLET | 120mm | 40g | #4 |
| 1549538 | SHIMMA FORK 120MM - NUCLEAR CHICKEN | NUCLEAR CHICKEN | 120mm | 40g | #4 |
| 1638985 | SHIMMA FORK 120MM - PURPLE HERRING | PEARL HERRING | 120mm | 40g | #4 |
| 1638984 | SHIMMA FORK 120MM - PEARL WHITE PURPLE | PEARL WHITE PURPLE | 120mm | 40g | #4 |
| 1549540 | SHIMMA FORK 120MM - PEPPERED PRAWN | PEPPERED PRAWN | 120mm | 40g | #4 |
| 1512950 | SHIMMA FORK 120MM - WHITEBAIT | WHITEBAIT | 120mm | 40g | #4 |
| SKU | 1638972 |
|---|---|
| Barcode # | 028632029718 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info