PRODUCT DESCRIPTION
The Berkley Pro-Tech Titan Shallow features the same body design as the deep diving brother but operates at shallower depths allowing anglers to target larger fish in skinny water such as flats, rock bars or over the top of weed beds and submerged trees. It also shares the same full wire skeleton connecting the Owner ST-66TN hooks and Hyperwire rings to ensure big fish stay connected. The Pro-Tech Titan Shallow loves to be ripped and suspends perfectly when paused making it a must have in your tackle box for your next adventure.
- Slender baitfish body profile for maximum hook exposure
- Designed for use in shallow water
- Suspends when paused
- Full wire through construction
- Fitted with Owner ST-66TN hooks and Hyperwire rings
- Available in both 100mm and 120mm sizes
- Available in 8 colours with a mixture of UV highlights and holographic finishes
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | HOOKS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576677 | PRO-TECH TITAN 100MM S LME SPDR | Lime Spider | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576678 | PRO-TECH TITAN 100MM S DSTY FLSH | Dusty Flash | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576679 | PRO-TECH TITAN 100MM S CHT ORN PRL | Chart Orange Pearl | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576680 | PRO-TECH TITAN 100MM S DSRT PRCH | Desert Perch | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576681 | PRO-TECH TITAN 100MM S PRPL GLMR | Purple Glimmer | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576682 | PRO-TECH TITAN 100MM S GOLD RUSH | Gold Rush | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576683 | PRO-TECH TITAN 100MM S ORN LM SPD | Orange Lime Spider | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576684 | PRO-TECH TITAN 100MM S GRY MLLT | Grey Mullet | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576693 | PRO-TECH TITAN 120MM S LME SPDR | Lime Spider | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576694 | PRO-TECH TITAN 120MM S DSTY FLSH | Dusty Flash | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576695 | PRO-TECH TITAN 120MM S CHT ORN PRL | Chart Orange Pearl | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576696 | PRO-TECH TITAN 120MM S DSRT PRCH | Desert Perch | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576697 | PRO-TECH TITAN 120MM S PRPL GLMR | Purple Glimmer | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576698 | PRO-TECH TITAN 120MM S GOLD RUSH | Gold Rush | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576699 | PRO-TECH TITAN 120MM S ORN LM SPD | Orange Lime Spider | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576700 | PRO-TECH TITAN 120MM S GRY MLLT | Grey Mullet | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| SKU | 1576684 |
|---|---|
| Barcode # | 028632319666 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
The Berkley Pro-Tech Titan Shallow features the same body design as the deep diving brother but operates at shallower depths allowing anglers to target larger fish in skinny water such as flats, rock bars or over the top of weed beds and submerged trees. It also shares the same full wire skeleton connecting the Owner ST-66TN hooks and Hyperwire rings to ensure big fish stay connected. The Pro-Tech Titan Shallow loves to be ripped and suspends perfectly when paused making it a must have in your tackle box for your next adventure.
- Slender baitfish body profile for maximum hook exposure
- Designed for use in shallow water
- Suspends when paused
- Full wire through construction
- Fitted with Owner ST-66TN hooks and Hyperwire rings
- Available in both 100mm and 120mm sizes
- Available in 8 colours with a mixture of UV highlights and holographic finishes
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | HOOKS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576677 | PRO-TECH TITAN 100MM S LME SPDR | Lime Spider | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576678 | PRO-TECH TITAN 100MM S DSTY FLSH | Dusty Flash | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576679 | PRO-TECH TITAN 100MM S CHT ORN PRL | Chart Orange Pearl | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576680 | PRO-TECH TITAN 100MM S DSRT PRCH | Desert Perch | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576681 | PRO-TECH TITAN 100MM S PRPL GLMR | Purple Glimmer | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576682 | PRO-TECH TITAN 100MM S GOLD RUSH | Gold Rush | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576683 | PRO-TECH TITAN 100MM S ORN LM SPD | Orange Lime Spider | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576684 | PRO-TECH TITAN 100MM S GRY MLLT | Grey Mullet | 100mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 13g |
| 1576693 | PRO-TECH TITAN 120MM S LME SPDR | Lime Spider | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576694 | PRO-TECH TITAN 120MM S DSTY FLSH | Dusty Flash | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576695 | PRO-TECH TITAN 120MM S CHT ORN PRL | Chart Orange Pearl | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576696 | PRO-TECH TITAN 120MM S DSRT PRCH | Desert Perch | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576697 | PRO-TECH TITAN 120MM S PRPL GLMR | Purple Glimmer | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576698 | PRO-TECH TITAN 120MM S GOLD RUSH | Gold Rush | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576699 | PRO-TECH TITAN 120MM S ORN LM SPD | Orange Lime Spider | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| 1576700 | PRO-TECH TITAN 120MM S GRY MLLT | Grey Mullet | 120mm | Suspending Jerk | 0.5m - 1.2m | Owner ST-66TN | 23g |
| SKU | 1576684 |
|---|---|
| Barcode # | 028632319666 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info