PRODUCT DESCRIPTION
The Pro-Tech Slurp is designed to “walk the walk” and “talk the talk” when it comes to putting fish in the boat. Berkley tuned it with a rocker profile that is easy to walk or rattle with a high rod tip to produce explosive surface strikes. Both sizes feature an extra loud rattle and sit tail down at rest to entice a subtle “slurp” or an explosive take when paused. The Owner ST36 hooks are razor sharp and do not miss fish when they decide to attack. Available in 65mm and 85mm models that have proved deadly in testing on estuary surface favorites such as whiting, bream and flathead. The 65mm model is perfect when conditions are calm and glassy and the 85mm comes into its own when it gets windy and there’s plenty of ripples or small waves on the water. If you enjoy topwater fishing as much as we do, make sure you have a Slurp in your line up!
- Surface walking action
- Great castability
- Sits tail down when paused
- Easy to walk
- Loud sonic rattle
- Fitted with Owner rings and ST 36BC hooks
- Available in 4 sizes
- Available in 8 colours, with selected UV highlight models
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | HOOKS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546406 | PRO-TECH SLURP 65MM HOOCH | Hooch | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546402 | PRO-TECH SLURP 65MM KING SHRIMP | King Shrimp | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546401 | PRO-TECH SLURP 65MM MONGREL | Mongrel | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546407 | PRO-TECH SLURP 65MM OLIVE SHAD | Olive Shad | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546405 | PRO-TECH SLURP 65MM PEACH FACE | Peach Face | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546403 | PRO-TECH SLURP 65MM PEARL CHART | Pearl Chart | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546404 | PRO-TECH SLURP 65MM RUSTY SHAD | Rusty Shad | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546408 | PRO-TECH SLURP 65MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546414 | PRO-TECH SLURP 85MM HOOCH | Hooch | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546410 | PRO-TECH SLURP 85MM KING SHRIMP | King Shrimp | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546409 | PRO-TECH SLURP 85MM MONGREL | Mongrel | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546415 | PRO-TECH SLURP 85MM OLIVE SHAD | Olive Shad | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546413 | PRO-TECH SLURP 85MM PEACH FACE | Peach Face | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546411 | PRO-TECH SLURP 85MM PEARL CHART | Pearl Chart | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546412 | PRO-TECH SLURP 85MM RUSTY SHAD | Rusty Shad | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546416 | PRO-TECH SLURP 85MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1576717 | PRO-TECH SLURP 120MM RED MELON | Red Melon | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576718 | PRO-TECH SLURP 120MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576719 | PRO-TECH SLURP 120MM BLACK AMBER | Black Amber | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576720 | PRO-TECH SLURP 120MM PEACH FACE PEARL | Peach Face Pearl | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576721 | PRO-TECH SLURP 120MM HOLO MULLET | Holo Mullet | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576722 | PRO-TECH SLURP 120MM PEARL CHART | Pearl Chart | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576723 | PRO-TECH SLURP 120MM FOOLS GOLD | Fools Gold | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576724 | PRO-TECH SLURP 120MM MANGROVE GREEN | Mangrove Green | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| SKU | 1546413 |
|---|---|
| Barcode # | 028632960042 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
The Pro-Tech Slurp is designed to “walk the walk” and “talk the talk” when it comes to putting fish in the boat. Berkley tuned it with a rocker profile that is easy to walk or rattle with a high rod tip to produce explosive surface strikes. Both sizes feature an extra loud rattle and sit tail down at rest to entice a subtle “slurp” or an explosive take when paused. The Owner ST36 hooks are razor sharp and do not miss fish when they decide to attack. Available in 65mm and 85mm models that have proved deadly in testing on estuary surface favorites such as whiting, bream and flathead. The 65mm model is perfect when conditions are calm and glassy and the 85mm comes into its own when it gets windy and there’s plenty of ripples or small waves on the water. If you enjoy topwater fishing as much as we do, make sure you have a Slurp in your line up!
- Surface walking action
- Great castability
- Sits tail down when paused
- Easy to walk
- Loud sonic rattle
- Fitted with Owner rings and ST 36BC hooks
- Available in 4 sizes
- Available in 8 colours, with selected UV highlight models
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | HOOKS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546406 | PRO-TECH SLURP 65MM HOOCH | Hooch | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546402 | PRO-TECH SLURP 65MM KING SHRIMP | King Shrimp | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546401 | PRO-TECH SLURP 65MM MONGREL | Mongrel | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546407 | PRO-TECH SLURP 65MM OLIVE SHAD | Olive Shad | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546405 | PRO-TECH SLURP 65MM PEACH FACE | Peach Face | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546403 | PRO-TECH SLURP 65MM PEARL CHART | Pearl Chart | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546404 | PRO-TECH SLURP 65MM RUSTY SHAD | Rusty Shad | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546408 | PRO-TECH SLURP 65MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 65mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 4.2g |
| 1546414 | PRO-TECH SLURP 85MM HOOCH | Hooch | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546410 | PRO-TECH SLURP 85MM KING SHRIMP | King Shrimp | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546409 | PRO-TECH SLURP 85MM MONGREL | Mongrel | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546415 | PRO-TECH SLURP 85MM OLIVE SHAD | Olive Shad | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546413 | PRO-TECH SLURP 85MM PEACH FACE | Peach Face | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546411 | PRO-TECH SLURP 85MM PEARL CHART | Pearl Chart | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546412 | PRO-TECH SLURP 85MM RUSTY SHAD | Rusty Shad | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1546416 | PRO-TECH SLURP 85MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 85mm | Surface | 0m | Owner ST-36BC | 9.4g |
| 1576717 | PRO-TECH SLURP 120MM RED MELON | Red Melon | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576718 | PRO-TECH SLURP 120MM MIDNIGHT TIGER | Midnight Tiger | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576719 | PRO-TECH SLURP 120MM BLACK AMBER | Black Amber | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576720 | PRO-TECH SLURP 120MM PEACH FACE PEARL | Peach Face Pearl | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576721 | PRO-TECH SLURP 120MM HOLO MULLET | Holo Mullet | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576722 | PRO-TECH SLURP 120MM PEARL CHART | Pearl Chart | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576723 | PRO-TECH SLURP 120MM FOOLS GOLD | Fools Gold | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| 1576724 | PRO-TECH SLURP 120MM MANGROVE GREEN | Mangrove Green | 120mm | Surface | 0m | Owner ST-66TN | 31g |
| SKU | 1546413 |
|---|---|
| Barcode # | 028632960042 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info