PRODUCT DESCRIPTION
The Pro-Tech Bender is a unique lure that can be easily controlled with a combination of rod tip height and retrieve speed to make it do what’s needed to replicate a wounded baitfish action. Keep your rod tip high to keep it on the surface or drop the rod tip and rip it down below the surface to entice fussy followers. Berkley designed the Bender with a curve profile that produces a highly erratic, tight action that species like whiting, bream and flathead just can’t resist. Whether you’re on the flats or casting at structure the Pro-Tech Bender produces consistent results.
- Great castability
- Erratic surface/sub surface action
- Fitted with Owner rings and ST 36BC hooks
- Available in 4 sizes
- Available in 8 colours, with selected UV highlight models
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546421 | BENDER 76MM BLACK CATALPA | Black Catalpa | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546418 | BENDER 76MM BROWN SHRIMP | Brown Shrimp | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546420 | BENDER 76MM HEYOU | Heyou | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546417 | BENDER 76MM NATURAL SHAD | Natural Shad | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546423 | BENDER 76MM ORANGE SHRIMP | Orange Shrimp | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546424 | BENDER 76MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546419 | BENDER 76MM PINK CHART | Pink Chart | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546422 | BENDER 76MM SAPPHIRE SHINE | Sapphire Shine | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546429 | BENDER 100MM BLACK CATALPA | Black Catalpa | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546426 | BENDER 100MM BROWN SHRIMP | Brown Shrimp | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546428 | BENDER 100MM HEYOU | Heyou | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546425 | BENDER 100MM NATURAL SHAD | Natural Shad | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546431 | BENDER 100MM ORANGE SHRIMP | Orange Shrimp | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546432 | BENDER 100MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546427 | BENDER 100MM PINK CHART | Pink Chart | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546430 | BENDER 100MM SAPPHIRE SHINE | Sapphire Shine | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1576705 | BENDER 120MM CHART ORNAGE PEARL | Chart Orange Pearl | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576707 | BENDER 120MM EMERALS SHINER | Emerald Shiner | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576703 | BENDER 120MM GROOVER | Groover | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576702 | BENDER 120MM HEYOU | Heyou | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576706 | BENDER 120MM HOLO AYU | Holo Ayu | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576708 | BENDER 120MM HOLO PILCHARD | Holo Pilchard | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576704 | BENDER 120MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576701 | BENDER 120MM PINK CHART | Pink Chart | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576713 | BENDER 150MM CHART ORANGE PEARL | Chart Orange Pearl | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576715 | BENDER 150MM EMERALD SHINER | Emerald Shiner | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576711 | BENDER 150MM GROOVER | Groover | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576710 | BENDER 150MM HEYOU | Heyou | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576714 | BENDER 150MM HOLO AYU | Holo Ayu | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576716 | BENDER 150MM HOLO PILCHARD | Holo Pilchard | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576712 | BENDER 150MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576709 | BENDER 150MM PINK CHART | Pink Chart | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| SKU | 1546424 |
|---|---|
| Barcode # | 028632960158 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
The Pro-Tech Bender is a unique lure that can be easily controlled with a combination of rod tip height and retrieve speed to make it do what’s needed to replicate a wounded baitfish action. Keep your rod tip high to keep it on the surface or drop the rod tip and rip it down below the surface to entice fussy followers. Berkley designed the Bender with a curve profile that produces a highly erratic, tight action that species like whiting, bream and flathead just can’t resist. Whether you’re on the flats or casting at structure the Pro-Tech Bender produces consistent results.
- Great castability
- Erratic surface/sub surface action
- Fitted with Owner rings and ST 36BC hooks
- Available in 4 sizes
- Available in 8 colours, with selected UV highlight models
SPECIFICATIONS
| SKU | MODEL | COLOUR | LENGTH | TYPE | DEPTH | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546421 | BENDER 76MM BLACK CATALPA | Black Catalpa | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546418 | BENDER 76MM BROWN SHRIMP | Brown Shrimp | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546420 | BENDER 76MM HEYOU | Heyou | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546417 | BENDER 76MM NATURAL SHAD | Natural Shad | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546423 | BENDER 76MM ORANGE SHRIMP | Orange Shrimp | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546424 | BENDER 76MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546419 | BENDER 76MM PINK CHART | Pink Chart | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546422 | BENDER 76MM SAPPHIRE SHINE | Sapphire Shine | 76mm | Surface | 0m - 0.2m | 4.4g |
| 1546429 | BENDER 100MM BLACK CATALPA | Black Catalpa | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546426 | BENDER 100MM BROWN SHRIMP | Brown Shrimp | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546428 | BENDER 100MM HEYOU | Heyou | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546425 | BENDER 100MM NATURAL SHAD | Natural Shad | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546431 | BENDER 100MM ORANGE SHRIMP | Orange Shrimp | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546432 | BENDER 100MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546427 | BENDER 100MM PINK CHART | Pink Chart | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1546430 | BENDER 100MM SAPPHIRE SHINE | Sapphire Shine | 100mm | Surface | 0m - 0.2m | 8.5g |
| 1576705 | BENDER 120MM CHART ORNAGE PEARL | Chart Orange Pearl | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576707 | BENDER 120MM EMERALS SHINER | Emerald Shiner | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576703 | BENDER 120MM GROOVER | Groover | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576702 | BENDER 120MM HEYOU | Heyou | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576706 | BENDER 120MM HOLO AYU | Holo Ayu | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576708 | BENDER 120MM HOLO PILCHARD | Holo Pilchard | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576704 | BENDER 120MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576701 | BENDER 120MM PINK CHART | Pink Chart | 120mm | Surface | 0m - 0.2m | 18g |
| 1576713 | BENDER 150MM CHART ORANGE PEARL | Chart Orange Pearl | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576715 | BENDER 150MM EMERALD SHINER | Emerald Shiner | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576711 | BENDER 150MM GROOVER | Groover | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576710 | BENDER 150MM HEYOU | Heyou | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576714 | BENDER 150MM HOLO AYU | Holo Ayu | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576716 | BENDER 150MM HOLO PILCHARD | Holo Pilchard | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576712 | BENDER 150MM PEARL WHITE PINK | Pearl White Pink | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| 1576709 | BENDER 150MM PINK CHART | Pink Chart | 150mm | Surface | 0m - 0.2m | 33g |
| SKU | 1546424 |
|---|---|
| Barcode # | 028632960158 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info