PRODUCT DESCRIPTION
Featuring patent pending Honeycomb technology the PowerBait® PaddleStinger showcases durability in a paddle tail style swimbait without sacrificing action. Designed with both profile and action in mind, the PaddleStinger has a thick baitfish profile and a dense head to provide easy rigging on multiple hook styles. Infused with Berkley’s legendary PowerBait scent, the scientific formula emits a taste and smell that mimics real prey and makes fish bite and hold on 18x longer than traditional unscented plastics.
- Patent pending Honeycomb technology increases durability without sacrificing action
- Thick baitfish profile
- Back and belly slots for accommodating a variety of rigging styles
- Infused with PowerBait® scent and flavour
- Available three sizes and six great colours
TARGET SPECIES
FLATHEAD / JEWFISH / SNAPPER / KINGFISH / MANGROVE JACK / CORAL TROUT / TREVALLY / MURRAY COD / BARRAMUNDI
SPECIFICATIONS
| SKU | DESCRIPTION | COLOUR | LENGTH | BAIT SHAPE | REC. JIG HEAD WEIGHT | REC. HOOK SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619703 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619704 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619705 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN SUN GILL | SUN GILL | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619706 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619707 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619708 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN GREEN PUMP PL WT | GREEN PUMP PL WT | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619709 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619710 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619711 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN SUN GILL | SUN GILL | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619712 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619713 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619714 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN GREEN PUMP PW WT | GREEN PUMP PL WT | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619715 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619716 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619717 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN SUN GILL | SUN GILL | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619718 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619719 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619720 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN GREEN PUMP PL WT | GREEN PUMP PL WT | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| SKU | 1619704 |
|---|---|
| Barcode # | 028632008638 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
Featuring patent pending Honeycomb technology the PowerBait® PaddleStinger showcases durability in a paddle tail style swimbait without sacrificing action. Designed with both profile and action in mind, the PaddleStinger has a thick baitfish profile and a dense head to provide easy rigging on multiple hook styles. Infused with Berkley’s legendary PowerBait scent, the scientific formula emits a taste and smell that mimics real prey and makes fish bite and hold on 18x longer than traditional unscented plastics.
- Patent pending Honeycomb technology increases durability without sacrificing action
- Thick baitfish profile
- Back and belly slots for accommodating a variety of rigging styles
- Infused with PowerBait® scent and flavour
- Available three sizes and six great colours
TARGET SPECIES
FLATHEAD / JEWFISH / SNAPPER / KINGFISH / MANGROVE JACK / CORAL TROUT / TREVALLY / MURRAY COD / BARRAMUNDI
SPECIFICATIONS
| SKU | DESCRIPTION | COLOUR | LENGTH | BAIT SHAPE | REC. JIG HEAD WEIGHT | REC. HOOK SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619703 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619704 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619705 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN SUN GILL | SUN GILL | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619706 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619707 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619708 | POWERBAIT PADDLESTINGER 3IN GREEN PUMP PL WT | GREEN PUMP PL WT | 3IN | 7.5CM | PADDLETAIL | 1/12 OZ | #1 |
| 1619709 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619710 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619711 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN SUN GILL | SUN GILL | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619712 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619713 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619714 | POWERBAIT PADDLESTINGER 4IN GREEN PUMP PW WT | GREEN PUMP PL WT | 4IN | 10CM | PADDLETAIL | 1/6 OZ | 2/0 |
| 1619715 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN PEARL WHITE | PEARL WHITE | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619716 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN ELECTRIC SHAD | ELECTRIC SHAD | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619717 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN SUN GILL | SUN GILL | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619718 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN TENNESSE SHAD | TENNESSE SHAD | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619719 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN SWAMP GAS | SWAMP GAS | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| 1619720 | POWERBAIT PADDLESTINGER 5IN GREEN PUMP PL WT | GREEN PUMP PL WT | 5IN | 13CM | PADDLETAIL | 1/4 OZ | 3/0 |
| SKU | 1619704 |
|---|---|
| Barcode # | 028632008638 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info