PRODUCT DESCRIPTION
Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
- Slim minnow profile
- Thin tail wrist produces a strong tail action
- Australian designed for a wide range of species
SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | SKU | PACKAGING | COLOUR | SIZE | BAIT SHAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBBNMS3 -BLOODWORM | 1512957 | Bag | BLOODWORM | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-BLEAK | 1512953 | Bag | BLEAK | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-BREEN CHART | 1512955 | Bag | BREEN CHART | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-FIRE TIGER | 1512956 | Bag | FIRETIGER | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-PEARL WHITE | 1512954 | Bag | PEARL WHITE | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-PINK GLITTER | 1512958 | Bag | PINK GLITTER | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS4 -BLOODWORM | 1512963 | Bag | BLOODWORM | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-BLEAK | 1512959 | Bag | BLEAK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-BREEN CHART | 1512961 | Bag | BREEN CHART | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-CAP PB Nemesis 4IN Cappuccino | 1344941 | Bag | CAPPUCCINO | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-CGBB PB Nemesis 4IN Clr GldBlkBk | 1381531 | Bag | CLEAR GOLD BLACK BACK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-FIRE TIGER | 1512962 | Bag | FIRETIGER | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-GB PB Nemesis 4IN Green Back | 1344943 | Bag | GREEN BACK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-PEARL WHITE | 1512960 | Bag | PEARL WHITE | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-PINK GLITTER | 1512964 | Bag | PINK GLITTER | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-SMLT PB Nemesis 4IN Smelt | 1344945 | Bag | SMELT | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5 -BLOODWORM | 1512969 | Wide Bag | BLOODWORM | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-BLEAK | 1512965 | Wide Bag | BLEAK | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-BREEN CHART | 1512967 | Wide Bag | BREEN CHART | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-FIRE TIGER | 1512968 | Wide Bag | FIRETIGER | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-PEARL WHITE | 1512966 | Wide Bag | PEARL WHITE | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-PINK GLITTER | 1512970 | Wide Bag | PINK GLITTER | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| SKU | 1512958 |
|---|---|
| Barcode # | 028632906354 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
- Slim minnow profile
- Thin tail wrist produces a strong tail action
- Australian designed for a wide range of species
SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | SKU | PACKAGING | COLOUR | SIZE | BAIT SHAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBBNMS3 -BLOODWORM | 1512957 | Bag | BLOODWORM | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-BLEAK | 1512953 | Bag | BLEAK | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-BREEN CHART | 1512955 | Bag | BREEN CHART | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-FIRE TIGER | 1512956 | Bag | FIRETIGER | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-PEARL WHITE | 1512954 | Bag | PEARL WHITE | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS3-PINK GLITTER | 1512958 | Bag | PINK GLITTER | 3in | 8cm | Nemesis |
| PBBNMS4 -BLOODWORM | 1512963 | Bag | BLOODWORM | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-BLEAK | 1512959 | Bag | BLEAK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-BREEN CHART | 1512961 | Bag | BREEN CHART | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-CAP PB Nemesis 4IN Cappuccino | 1344941 | Bag | CAPPUCCINO | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-CGBB PB Nemesis 4IN Clr GldBlkBk | 1381531 | Bag | CLEAR GOLD BLACK BACK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-FIRE TIGER | 1512962 | Bag | FIRETIGER | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-GB PB Nemesis 4IN Green Back | 1344943 | Bag | GREEN BACK | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-PEARL WHITE | 1512960 | Bag | PEARL WHITE | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-PINK GLITTER | 1512964 | Bag | PINK GLITTER | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS4-SMLT PB Nemesis 4IN Smelt | 1344945 | Bag | SMELT | 4in | 10cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5 -BLOODWORM | 1512969 | Wide Bag | BLOODWORM | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-BLEAK | 1512965 | Wide Bag | BLEAK | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-BREEN CHART | 1512967 | Wide Bag | BREEN CHART | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-FIRE TIGER | 1512968 | Wide Bag | FIRETIGER | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-PEARL WHITE | 1512966 | Wide Bag | PEARL WHITE | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| PBBNMS6.5-PINK GLITTER | 1512970 | Wide Bag | PINK GLITTER | 6.5in | 17cm | Nemesis |
| SKU | 1512958 |
|---|---|
| Barcode # | 028632906354 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |

More info