PRODUCT DESCRIPTION
The Gulp!® Turbo Shrimp is the next evolution of shrimp imitations that is set to change the game for all salt and freshwater fishing scenarios. Featuring a unique leg design that oscillates back and forward upon retrieval, the Gulp!® Turbo Shrimp creates turbulence and vibration in the water that disperses scent and attracts more fish. With a range of natural and vibrant colours to suit all waterways around the country, and three different sizes, the Gulp!® Turbo Shrimp will be a killer lure for anything from flathead in the south to barra up north. There is no doubt that the shrimp is a staple in the diets of all fish throughout Australia, and now the Gulp!® Turbo Shrimp will be a staple in any angler’s tackle box that wants to catch more fish!
- Unique leg design for maximum vibration to attract fish
- Life-like segmented shrimp body and tail
- Built from the proven Gulp!® formula to distribute fish attracting scent
- Available in four sizes
TARGET SPECIES
Flathead / Bream / Bass / Mulloway / Mangrove Jack / Snapper / Pearl Perch / Coral Trout / Barramundi / Estuary Perch / Golden Perch / Murray Cod / Sooty Grunter / Trout
SPECIFICATIONS
| SKU | Description | Size | Bait Shape | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 1573692 | TURBO SHRIMP 2" BANANA PRAWN | 2in | 5cm | Shrimp | Banana Prawn |
| 1573693 | TURBO SHRIMP 2" CAMO | 2in | 5cm | Shrimp | Camo |
| 1573694 | TURBO SHRIMP 2" MOLTING SHRIMP | 2in | 5cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573696 | TURBO SHRIMP 2" NUCLEAR CHICKEN | 2in | 5cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1573695 | TURBO SHRIMP 2" PEARL WHITE | 2in | 5cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573691 | TURBO SHRIMP 2" PEPPRED PRAWN | 2in | 5cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573698 | TURBO SHRIMP 3" BANANA PRAWN | 3in | 7.5cm | Shrimp | Banana Prawn |
| 1614190 | TURBO SHRIMP 3" BETTER OIL | 3in | 7.5cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614191 | TURBO SHRIMP 3" BLOODWORM | 3in | 7.5cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1573920 | TURBO SHRIMP 3" MOLTING SHRIMP | 3in | 7.5cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573921 | TURBO SHRIMP 3" PEARL WHITE | 3in | 7.5cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573697 | TURBO SHRIMP 3" PEPPRED PRAWN | 3in | 7.5cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573919 | TURBO SHRIMP 3" PINK BELLY SHRIMP | 3in | 7.5cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614193 | TURBO SHRIMP 3" SCOOBY | 3in | 7.5cm | Shrimp | Scooby |
| 1614192 | TURBO SHRIMP 3" STARRY NIGHT | 3in | 7.5cm | Shrimp | Starry Night |
| 1614194 | TURBO SHRIMP 4" BETTER OIL | 4in | 10cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614195 | TURBO SHRIMP 4" BLOODWORM | 4in | 10cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1573924 | TURBO SHRIMP 4" CAMO | 4in | 10cm | Shrimp | Camo |
| 1573926 | TURBO SHRIMP 4" MOLTING SHRIMP | 4in | 10cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573922 | TURBO SHRIMP 4" NUCLEAR CHICKEN | 4in | 10cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1573927 | TURBO SHRIMP 4" PEARL WHITE | 4in | 10cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573923 | TURBO SHRIMP 4" PEPPRED PRAWN | 4in | 10cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573925 | TURBO SHRIMP 4" PINK BELLY SHRIMP | 4in | 10cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614197 | TURBO SHRIMP 4" SCOOBY | 4in | 10cm | Shrimp | Scooby |
| 1614196 | TURBO SHRIMP 4" STARRY NIGHT | 4in | 10cm | Shrimp | Starry Night |
| 1614198 | TURBO SHRIMP 5" BETTER OIL | 5in | 13cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614199 | TURBO SHRIMP 5" BLOODWORM | 5in | 13cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1595912 | TURBO SHRIMP 5" CAMO | 5in | 13cm | Shrimp | Camo |
| 1595915 | TURBO SHRIMP 5" MOLTING SHRIMP | 5in | 13cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1595917 | TURBO SHRIMP 5" NUCLEAR CHICKEN | 5in | 13cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1595916 | TURBO SHRIMP 5" PEARL WHITE | 5in | 13cm | Shrimp | Pearl White |
| 1595913 | TURBO SHRIMP 5" PEPPRED PRAWN | 5in | 13cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1595914 | TURBO SHRIMP 5" PINK BELLY SHRIMP | 5in | 13cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614201 | TURBO SHRIMP 5" SCOOBY | 5in | 13cm | Shrimp | Scooby |
| 1614200 | TURBO SHRIMP 5" STARRY NIGHT | 5in | 13cm | Shrimp | Starry Night |
| SKU | 1573696 |
|---|---|
| Barcode # | 028632319208 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
PRODUCT DESCRIPTION
The Gulp!® Turbo Shrimp is the next evolution of shrimp imitations that is set to change the game for all salt and freshwater fishing scenarios. Featuring a unique leg design that oscillates back and forward upon retrieval, the Gulp!® Turbo Shrimp creates turbulence and vibration in the water that disperses scent and attracts more fish. With a range of natural and vibrant colours to suit all waterways around the country, and three different sizes, the Gulp!® Turbo Shrimp will be a killer lure for anything from flathead in the south to barra up north. There is no doubt that the shrimp is a staple in the diets of all fish throughout Australia, and now the Gulp!® Turbo Shrimp will be a staple in any angler’s tackle box that wants to catch more fish!
- Unique leg design for maximum vibration to attract fish
- Life-like segmented shrimp body and tail
- Built from the proven Gulp!® formula to distribute fish attracting scent
- Available in four sizes
TARGET SPECIES
Flathead / Bream / Bass / Mulloway / Mangrove Jack / Snapper / Pearl Perch / Coral Trout / Barramundi / Estuary Perch / Golden Perch / Murray Cod / Sooty Grunter / Trout
SPECIFICATIONS
| SKU | Description | Size | Bait Shape | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 1573692 | TURBO SHRIMP 2" BANANA PRAWN | 2in | 5cm | Shrimp | Banana Prawn |
| 1573693 | TURBO SHRIMP 2" CAMO | 2in | 5cm | Shrimp | Camo |
| 1573694 | TURBO SHRIMP 2" MOLTING SHRIMP | 2in | 5cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573696 | TURBO SHRIMP 2" NUCLEAR CHICKEN | 2in | 5cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1573695 | TURBO SHRIMP 2" PEARL WHITE | 2in | 5cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573691 | TURBO SHRIMP 2" PEPPRED PRAWN | 2in | 5cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573698 | TURBO SHRIMP 3" BANANA PRAWN | 3in | 7.5cm | Shrimp | Banana Prawn |
| 1614190 | TURBO SHRIMP 3" BETTER OIL | 3in | 7.5cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614191 | TURBO SHRIMP 3" BLOODWORM | 3in | 7.5cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1573920 | TURBO SHRIMP 3" MOLTING SHRIMP | 3in | 7.5cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573921 | TURBO SHRIMP 3" PEARL WHITE | 3in | 7.5cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573697 | TURBO SHRIMP 3" PEPPRED PRAWN | 3in | 7.5cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573919 | TURBO SHRIMP 3" PINK BELLY SHRIMP | 3in | 7.5cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614193 | TURBO SHRIMP 3" SCOOBY | 3in | 7.5cm | Shrimp | Scooby |
| 1614192 | TURBO SHRIMP 3" STARRY NIGHT | 3in | 7.5cm | Shrimp | Starry Night |
| 1614194 | TURBO SHRIMP 4" BETTER OIL | 4in | 10cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614195 | TURBO SHRIMP 4" BLOODWORM | 4in | 10cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1573924 | TURBO SHRIMP 4" CAMO | 4in | 10cm | Shrimp | Camo |
| 1573926 | TURBO SHRIMP 4" MOLTING SHRIMP | 4in | 10cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1573922 | TURBO SHRIMP 4" NUCLEAR CHICKEN | 4in | 10cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1573927 | TURBO SHRIMP 4" PEARL WHITE | 4in | 10cm | Shrimp | Pearl White |
| 1573923 | TURBO SHRIMP 4" PEPPRED PRAWN | 4in | 10cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1573925 | TURBO SHRIMP 4" PINK BELLY SHRIMP | 4in | 10cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614197 | TURBO SHRIMP 4" SCOOBY | 4in | 10cm | Shrimp | Scooby |
| 1614196 | TURBO SHRIMP 4" STARRY NIGHT | 4in | 10cm | Shrimp | Starry Night |
| 1614198 | TURBO SHRIMP 5" BETTER OIL | 5in | 13cm | Shrimp | Better Oil |
| 1614199 | TURBO SHRIMP 5" BLOODWORM | 5in | 13cm | Shrimp | Bloodworm |
| 1595912 | TURBO SHRIMP 5" CAMO | 5in | 13cm | Shrimp | Camo |
| 1595915 | TURBO SHRIMP 5" MOLTING SHRIMP | 5in | 13cm | Shrimp | Molting Shrimp |
| 1595917 | TURBO SHRIMP 5" NUCLEAR CHICKEN | 5in | 13cm | Shrimp | Nuclear Chicken |
| 1595916 | TURBO SHRIMP 5" PEARL WHITE | 5in | 13cm | Shrimp | Pearl White |
| 1595913 | TURBO SHRIMP 5" PEPPRED PRAWN | 5in | 13cm | Shrimp | Peppered Prawn |
| 1595914 | TURBO SHRIMP 5" PINK BELLY SHRIMP | 5in | 13cm | Shrimp | Pink Belly Shrimp |
| 1614201 | TURBO SHRIMP 5" SCOOBY | 5in | 13cm | Shrimp | Scooby |
| 1614200 | TURBO SHRIMP 5" STARRY NIGHT | 5in | 13cm | Shrimp | Starry Night |
| SKU | 1573696 |
|---|---|
| Barcode # | 028632319208 |
| Brand | Berkley |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
More info